![]() |
||||||||
|
|
|||||||
![]()
![]()
![]() |
物件NO:1000001 | 所在地:熊本市室園町 | 家賃: 32,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:S55.01 |
| 1/2階 | 交通:熊本電鉄バス 電鉄車庫前停 徒歩2分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他: | ||
| 間取り:1K (洋8、K4.5) 20㎡ 南 | 駐車場:1台無料 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW熊本西店 | |||||
![]() |
物件NO:1000036 | 所在地:熊本市黒髪4丁目 | 家賃: 20,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:S54.08 |
| 2/3階 | 交通:熊本市営バス 熊本大学前停 徒歩10分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:礼)20,000円 | ||
| 間取り:1K (和6、K2) 約18㎡ 南 | 駐車場:3,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW熊本西店 | |||||
![]() |
物件NO:1000038 | 所在地:熊本市坪井2丁目 | 家賃: 28,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:S60.01 |
| 4/4階 | 交通:熊本市営バス 藤崎宮前停 徒歩2分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)28,000円 礼)28,000円 |
||
| 間取り:1K (洋6、K2) 20㎡ 西 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW熊本西店 | |||||
![]() |
物件NO:6001117 | 所在地:熊本市尾ノ上4丁目 | 家賃: 35,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H10.04 |
| 1/3階 | 交通:熊本市営バス 新外入口停 徒歩3分 | 共益費:5,000円 | 敷金・ 礼金・その他: | ||
| 間取り:1K (洋8、K2.5) 25㎡ 南 | 駐車場:5,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:4000727 | 所在地:熊本市保田窪本町 | 家賃: 36,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H09.07 |
| 3/7階 | 交通:産交バス(熊本市) 南郷団地停 徒歩2分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他: | ||
| 間取り:1K (洋8、K3) 25㎡ 西 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4003158 | 所在地:熊本市八景水谷3丁目 | 家賃: 50,500円 | 部屋状態:建設中 | 築年数:0 |
| 1/2 | 交通:熊本電鉄バス 堀川 | 共益費:2,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷金0.5、礼金1 | ||
| 間取り:1LDK (LDK12 洋6.2) 44.17㎡ 東 | 駐車場:3,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4000691 | 所在地:熊本市新外1丁目 | 家賃: 53,000円 | 部屋状態:空予定 | 築年数:H17.11 |
| 1/2階 | 交通:熊本市営バス 新外入口停 徒歩4分 | 共益費:1,800円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)53,000円 | ||
| 間取り:1LDK (洋6、LDK12.1) 約45.72㎡ 南 | 駐車場:6,300円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4000674 | 所在地:熊本市龍田3丁目 | 家賃: 53,000円 | 部屋状態:空予定 | 築年数:H17.01 |
| 1/2階 | 交通:熊本市営バス 迫屋敷停 徒歩15分 | 共益費:2,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)79,500円 | ||
| 間取り:1LDK (洋8.6、LDK9.2) 40㎡ 南東 | 駐車場:3,150円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4000759 | 所在地:熊本市 長嶺東 1LDK | 家賃: 48,000円 | 部屋状態:リフォーム中 | 築年数:H9.03 |
| 2/2 | 交通:産交バス 長嶺停徒歩5分 | 共益費:1,500円 | 敷金・ 礼金・その他:敷金1ヶ月 | ||
| 間取り:1LDK () 45.78㎡ 南東 | 駐車場:4,200円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4002285 | 所在地:熊本市山ノ内1丁目 | 家賃: 53,000円 | 部屋状態:空予定 | 築年数:H20.09 |
| 1/2階 | 交通:熊本市営バス 新外中通り停 徒歩5分 | 共益費:1,700円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)53,000円 | ||
| 間取り:1LDK (LDK12.3、洋6) 約45.72㎡ 南東 | 駐車場:4,200円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4000585 | 所在地:熊本市水前寺公園 | 家賃: 43,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:S55.05 |
| 1/2階 | 交通:熊本市営バス 熊本テルサ前停 徒歩4分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)126,000円 | ||
| 間取り:2DK (DK4.5、洋4.5、洋6) 32㎡ 南 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4000583 | 所在地:熊本市上南部3丁目 | 家賃: 53,000円 | 部屋状態:空予定 | 築年数:H17.09 |
| 1/2階 | 交通:産交バス(熊本市) 上南部停 徒歩7分 | 共益費:2,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)106,000円 | ||
| 間取り:2DK (洋6、洋6、DK6) 約42.7㎡ 西 | 駐車場:3,150円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
| 物件NO:600310401 | 所在地:熊本県熊本市上水前寺2丁目 | 家賃: 40,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:1986.5 | |
| 2/2 | 交通:熊本市営バス 京塚停 徒歩2分 | 共益費: | 敷金・ 礼金・その他:敷金2ヶ月 | ||
| 間取り:2DK (DK8、洋6、洋6) 43.70㎡ 東 | 駐車場:5,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:1000040 | 所在地:熊本市室園町 | 家賃: 45,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:S61.01 |
| 2/2階 | 交通:熊本電鉄バス(熊本市) 北熊本停 徒歩1分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)45,000円 礼)45,000円 |
||
| 間取り:2DK (和6、和6、DK6) 約40㎡ 南 | 駐車場:1台無料 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW熊本西店 | |||||
![]() |
物件NO:8002483 | 所在地:八代市高下西町 | 家賃: 36,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:S60.12 |
| 1/2階 | 交通:産交バス(八代市) 八代工業高校前停 徒歩8分 | 共益費:1,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷36,000円 礼)36,000円 |
||
| 間取り:2DK (DK6、和6、洋6) 約38㎡ 南 | 駐車場:3,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW八代店 | |||||
![]() |
物件NO:4000701 | 所在地:熊本市長嶺東5丁目 | 家賃: 67,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H13.06 |
| 2/2階 | 交通:産交バス(熊本市) 託麻市民センター前停 徒歩3分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)100,500円 | ||
| 間取り:2LDK (和6、洋6、LDK17.3) 約62.37㎡ 南 | 駐車場:3,150円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:6002138 | 所在地:熊本市尾ノ上3丁目 | 家賃: 65,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H17.08 |
| 1/3階 | 交通:熊本市営バス 灰塚停 徒歩4分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)65,000円 | ||
| 間取り:2LDK (洋6、洋6.3、LDK11.2) 55㎡ 南 | 駐車場:4,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
| 物件NO:6002719 | 所在地:熊本市尾ノ上1丁目 | 家賃: 56,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H13.03 | |
| 1/2階 | 交通:熊本市営バス 工業高校北門前停 徒歩1分 | 共益費:2,000円 | 敷金・ 礼金・その他:礼)112,000円 | ||
| 間取り:2LDK (LDK10.5、洋6、和6) 50㎡ 南 | 駐車場:6,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:4002239 | 所在地:熊本市保田窪2丁目 | 家賃: 56,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:S59.01 |
| 1~2/2階 | 交通:産交バス(熊本市) 保田窪四ツ角停 徒歩3分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)56,000円 | ||
| 間取り:2LDK (LDK10.5、和6、洋7.5) 64㎡ 南西 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4002150 | 所在地:熊本市保田窪本町 | 家賃: 59,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H10.03 |
| 1/3階 | 交通:産交バス(熊本市) 保田窪二丁目停 徒歩3分 | 共益費:2,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)59,000円 | ||
| 間取り:2LDK (和6、洋7、LDK13) 60㎡ 南 | 駐車場:3,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
| 物件NO:6003061 | 所在地:熊本市尾ノ上3丁目 | 家賃: 37,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:S57.02 | |
| 2/2階 | 交通:熊本市営バス 灰塚停 徒歩3分 | 共益費:3,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)37,000円 | ||
| 間取り:3DK (DK4.5、洋6、和6、和3) 40㎡ 南東 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:6002342 | 所在地:熊本市尾ノ上3丁目 | 家賃: 48,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H01.02 |
| 2/2階 | 交通:熊本市営バス 南灰塚停 徒歩2分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)48,000円 | ||
| 間取り:3DK (DK6、洋4.5、和6、和6) 50㎡ 南東 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:6003024 | 所在地:熊本市尾ノ上3丁目 | 家賃: 50,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H06.02 |
| 3/6階 | 交通:熊本市営バス 灰塚停 徒歩3分 | 共益費:2,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)50,000円 | ||
| 間取り:3DK (DK6、洋6、和6、和6) 54㎡ 南東 | 駐車場:4,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:4002245 | 所在地:熊本市尾ノ上3丁目 | 家賃: 48,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H01.02 |
| 2/2階 | 交通:熊本市営バス 南灰塚停 徒歩2分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)48,000円 | ||
| 間取り:3DK (和6、和6、洋4.5、DK6) 50㎡ 南東 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4000427 | 所在地:熊本市帯山3丁目 | 家賃: 60,250円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H06.05 |
| 2/2階 | 交通:熊本市営バス 京塚停 徒歩1分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:礼)120,000円 | ||
| 間取り:3DK (和6、洋6、洋6、DK6) 約57.2㎡ 南西 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4000547 | 所在地:熊本市小山5丁目 | 家賃: 73,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H16.04 |
| 2/4階 | 交通:熊本バス 今村停 徒歩1分 | 共益費:500円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)146,000円 | ||
| 間取り:3LDK (LDK12.5、洋6、洋6、和6) 約69.65㎡ 南 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
| 物件NO:600310402 | 所在地:熊本県熊本市上水前寺2丁目 | 家賃: 55,000円 | 部屋状態:リフォーム中 | 築年数:1986.5 | |
| 3/4階 | 交通:熊本市市営バス 京塚停 徒歩2分 | 共益費: | 敷金・ 礼金・その他:敷金2ヶ月 | ||
| 間取り:3LDK (LDK12、洋6、洋6、和6) 66.00㎡ 東 | 駐車場:5,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:1000037 | 所在地:熊本市黒髪1丁目 | 家賃: 70,000円 | 部屋状態:リフォーム中 | 築年数:H06.06 |
| 3/4階 | 交通:熊本電鉄バス 済々黌前停 徒歩1分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)70,000円 礼)70,000円 |
||
| 間取り:3LDK (洋5.4、LDK8.5、和4.5、和6) 66㎡ 南 | 駐車場:1台無料 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW熊本西店 | |||||
![]() |
物件NO:4000513 | 所在地:熊本市長嶺東5丁目 | 家賃: 68,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H14.09 |
| 1/2階 | 交通:産交バス(熊本市) 熊本工業専門学校前停 徒歩6分 | 共益費:1,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)68,000円 | ||
| 間取り:3LDK (和6、洋6、LDK10.7、洋6) 69㎡ 南 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:4002303 | 所在地:熊本市上南部1丁目 | 家賃: 60,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H12.02 |
| 2/2階 | 交通:産交バス(熊本市) 王田停 徒歩4分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)120,000円 | ||
| 間取り:3LDK (和6、洋5.5、洋6、LDK9.5) 約63.26㎡ 南 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:6001263 | 所在地:熊本市尾ノ上1丁目 | 家賃: 63,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:S61.09 |
| 3/4階 | 交通:熊本市営バス 東部市民センター前停 徒歩3分 | 共益費:2,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)189,000円 | ||
| 間取り:4DK (洋6、洋5、和6、和6、DK8) 68㎡ 南 | 駐車場:3,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:4000367 | 所在地:熊本市新南部5丁目 | 家賃: 80,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H05.02 |
| 4/11階 | 交通:産交バス(熊本市) 東新南部停 徒歩5分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)320,000円 | ||
| 間取り:4LDK (LDK15、洋6、洋5.5、洋5.5、和6) 約85.57㎡ 南 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||
![]() |
物件NO:6000019 | 所在地:熊本市尾ノ上1丁目 | 家賃: 63,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H05.10 |
| 4/4階 | 交通:産交バス(熊本市) 東部市民センター前停 徒歩5分 | 共益費:2,000円 | 敷金・ 礼金・その他:敷)126,000円 | ||
| 間取り:4DK (洋6、洋6、和6、和6、DK8) 70㎡ 南 | 駐車場:3,000円 | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:6003058 | 所在地:上益城郡御船町滝川 | 家賃: 73,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H05.02 |
| 1/2階 | 交通:熊本バス 滝川橋停 徒歩6分 | 共益費: | 敷金・ 礼金・その他:敷)219,000円 | ||
| 間取り:6DK (DK6.5、洋6、洋6、洋6、洋10、和6、和6) 約126.35㎡ 南 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW健軍店 | |||||
![]() |
物件NO:4000115 | 所在地:熊本市佐土原1丁目 | 家賃: 100,000円 | 部屋状態:即入居 | 築年数:H06.09 |
| 7/11階 | 交通:産交バス(熊本市) 佐土原停 徒歩3分 | 共益費:込 | 敷金・ 礼金・その他:敷)200,000円 礼)200,000円 |
||
| 間取り:4LDK (LDK18、和6、洋5.1、洋5.2、洋9.2) 92㎡ 南東 | 駐車場: | ||||
| 取扱店舗:エイブルNW東バイパス店 | |||||